เอซี คาริน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
[AUS BPLD1-8] เรดคลิฟฟ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 7 | 1 | 9 | 46 | 48 | 22 | 8 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 24 | 15 | 5 | 55.6% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 24 | 7 | 8 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 19 | 26 | 5 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 13 | 5 | 33.3% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 13 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 33.3% |
เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด | 1-0 | นิวมาร์เก็ต เอสเอฟซี |
เอซี คาริน่า | 0-0![]() |
เรดคลิฟฟ์ |
สปริงส์ฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2-4 | อิปสวิช ไนทส์ เอฟซี |